Multiple Time Zones
State: | Indiana |
---|---|
Abbreviation: | IN |
State Capital: | Indianapolis |
Country: | United States |
Time Zones: | 2 |
Current Local Time in Locations in Indiana with Links for More Information (26 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bloomington * | Sun 12:56 am | Indianapolis * | Sun 12:56 am | Petersburg * | Sun 12:56 am |
Elkhart * | Sun 12:56 am | Jeffersonville * | Sun 12:56 am | Princeton * | Sat 11:56 pm |
Evansville * | Sat 11:56 pm | Knox * | Sat 11:56 pm | South Bend * | Sun 12:56 am |
Fort Wayne * | Sun 12:56 am | Kokomo * | Sun 12:56 am | Tell City * | Sat 11:56 pm |
French Lick * | Sun 12:56 am | Lafayette * | Sun 12:56 am | Terre Haute * | Sun 12:56 am |
Gary * | Sat 11:56 pm | Lawrenceburg * | Sun 12:56 am | Vevay * | Sun 12:56 am |
Greencastle * | Sun 12:56 am | Logansport * | Sun 12:56 am | Vincennes * | Sun 12:56 am |
Hammond * | Sat 11:56 pm | Marengo * | Sun 12:56 am | Winamac * | Sun 12:56 am |
Huntington * | Sun 12:56 am | Muncie * | Sun 12:56 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Indiana
12:5621am
Sunday, June 8, 2025
Tools & Converters

Airports
- Indianapolis International Airport, IND
About 8 mi WSW of Indianapolis - Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, CVG
About 94 mi ESE of Indianapolis